Home | Rapporten
Rapporten
Jaartal | Klant | Plaats | Aantal Vhe | Rapportage |
---|---|---|---|---|
2023 | Sité Woondiensten | Doetinchem | 8254 | Bekijk pdf |
2023 | Thús Wonen | Dokkum | 6495 | Bekijk pdf |
2023 | Laurentius | Breda | 7708 | Bekijk pdf |
2023 | Woonstichting Hulst | Hulst | 1574 | Bekijk pdf |
2023 | Woonwaarts | Nijmegen | 11411 | Bekijk pdf |
2023 | Woningstichting Het Grootslag | Wervershoof | 2904 | Bekijk pdf |
2022 | Mooiland | Grave | 23.135 | Bekijk pdf |
2022 | Woonkracht10 | Zwijndrecht | 11.375 | Bekijk pdf |
2022 | Lek en Waard Wonen | Nieuw Lekkerland | 2625 | Bekijk pdf |
2022 | SSH& | Nijmegen | 6072 | Bekijk pdf |
2022 | Ressort Wonen | Rozenburg | 2408 | Bekijk pdf |
2022 | Thius | Tiel | 7776 | Bekijk pdf |
2022 | Vryleve | Tolkamer | 1504 | Bekijk pdf |
2022 | Woonpalet | Zeewolde | 2013 | Bekijk pdf |
2022 | Rhenam Wonen | Rhenen | 2919 | Bekijk pdf |
2022 | Vincio Wonen | Hoensbroek | 2950 | Bekijk pdf |
2022 | Reggewoon | Nijverdal | 5077 | Bekijk pdf |
2022 | Pré Wonen | Haarlem | 16594 | Bekijk pdf |
2022 | Plavei | Didam | 4160 | Bekijk pdf |
2022 | Christelijke Woningstichting Patrimonium | Groningen | 7080 | Bekijk pdf |
2022 | Nijestee | Groningen | 15000 | Bekijk pdf |
2022 | Mooiland | Grave | 23135 | Bekijk pdf |
2022 | Mitros | Utrecht | 29314 | Bekijk pdf |
2022 | Maasdelta | Spijkenisse | 17016 | Bekijk pdf |
2022 | Leystromen | Rijen | 10277 | Bekijk pdf |
2022 | Havensteder | Rotterdam | 49000 | Bekijk pdf |
2022 | Beter Wonen | Almelo | 6465 | Bekijk pdf |
2021 | Woonplus | Schiedam | 12046 | Bekijk pdf |
2021 | Thuisvester | Oosterhout | 17205 | Bekijk pdf |
2021 | Groninger Huis | Zuidbroek | 4425 | Bekijk pdf |
2021 | BrabantWonen | Oss | 18666 | Bekijk pdf |
2021 | Welbions | Hengelo | 16153 | Bekijk pdf |
2021 | Dynhus | Balk | 3812 | Bekijk pdf |
2021 | Woonstichting De Key | Amsterdam | 35582 | Bekijk pdf |
2020 | Wonen Limburg | Roermond | 29958 | Bekijk pdf |
2020 | Woningbouwvereniging Heerjansdam | Heerjansdam | 545 | Bekijk pdf |
2020 | Stichting Destion | Gennep | 2615 | Bekijk pdf |
2020 | Stichting Wetland Wonen Groep | Vollenhove | 3373 | Bekijk pdf |
2020 | HW Wonen | Oud Beijerland | 10267 | Bekijk pdf |
2020 | Elkien | Heerenveen | 20415 | Bekijk pdf |
2020 | Velison Wonen | Ijmuiden | 3872 | Bekijk pdf |
2020 | Plicht Getrouw | Bennekom | 824 | Bekijk pdf |
2020 | Goed Wonen | Gemert | 2806 | Bekijk pdf |
2020 | Woningstichting Wittem | Mechelen | 12184 | Bekijk pdf |
2020 | De Zes Kernen | Abbenbroek | 1359 | Bekijk pdf |
2020 | Stichting voorheen de Bouwvereniging | Harlingen | 2435 | Bekijk pdf |
2020 | Servatius | Maastricht | 12184 | Bekijk pdf |
2020 | Woningstichting De Delthe | Usquert | 548 | Bekijk pdf |
2020 | Stichting Huisvesting Vredewold | Leek | 636 | Bekijk pdf |
2020 | Kennemer Wonen | Heiloo | 10919 | Bekijk pdf |
2020 | Bouwvereniging Huis en Hof | Nijmegen | 31 | Bekijk pdf |
2020 | Bouwvereniging Onze Woning | Rotterdam | 1590 | Bekijk pdf |
2020 | Viverion | Lochem | 5830 | Bekijk pdf |
2020 | SOR Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam | Rotterdam | 7706 | Bekijk pdf |
2020 | Woningstichting Tubbergen | Tubbergen | 1051 | Bekijk pdf |
2019 | Woningstichting Nieuwkoop | Nieuwkoop | 1212 | Bekijk pdf |
2019 | Woonbron | Rotterdam | 39442 | Bekijk pdf |
2019 | Woonstichting VechtHorst | Nieuwleusen | 2442 | Bekijk pdf |
2019 | Woningstichting Maasvallei | Maastricht | 4437 | Bekijk pdf |
2019 | Stichting Stadgenoot | Amsterdam | 35027 | Bekijk pdf |
2019 | Woonstichting Hulst | Hulst | 1616 | Bekijk pdf |
2019 | Brederode Wonen | Bloemendaal | 1633 | Bekijk pdf |
2019 | Stichting Woonborg | Vries | 4933 | Bekijk pdf |
2019 | Bouwvereniging Huis en Hof | Zuidland | 22 | Bekijk pdf |
2019 | De Huismeesters | Groningen | 8813 | Bekijk pdf |
2019 | Woonforte | Alphen aan den Rijn | 11564 | Bekijk pdf |
2019 | Woningstichting Barneveld | Barneveld | 4244 | Bekijk pdf |
2019 | Rijswijk Wonen | Rijswijk | 7074 | Bekijk pdf |
2019 | Christelijke Woongroep Marenland | Appingedam | 2915 | Bekijk pdf |
2019 | Woningbouwvereniging Bolnes | Ridderkerk | 36 | Bekijk pdf |
2019 | SCW Tiel | Tiel | 4188 | Bekijk pdf |
2019 | Het Grootslag | Wervershoof | 2770 | Bekijk pdf |
2019 | Wooncompagnie | Hoorn | 14296 | Bekijk pdf |
2019 | Woonpunt | Maastricht | 18239 | Bekijk pdf |
2019 | De Voorzorg | Hoensbroek | 3379 | Bekijk pdf |
2019 | Mozaïek Wonen | Gouda | 9996 | Bekijk pdf |
2019 | Reggewoon | Nijverdal | 5077 | Bekijk pdf |
2019 | Woningstichting Weststellingwerf | Weststellingwerf | 2816 | Bekijk pdf |
2019 | Woongoed Zeeuws-Vlaanderen | Terneuzen | 6348 | Bekijk pdf |
2019 | Elan Wonen | Haarlem | 8304 | Bekijk pdf |
2019 | Woningbouwvereniging Utrecht | Utrecht | 91 | Bekijk pdf |
2018 | Rhiant | Hendrik-Ido-Ambacht | 1851 | Bekijk pdf |
2018 | deltaWonen | Zwolle | 15031 | Bekijk pdf |
2018 | De Leeuw van Putten | Spijkenisse | 3970 | Bekijk pdf |
2018 | Woningbouwstichting De Gemeenschap | Nijmegen | 2519 | Bekijk pdf |
2018 | Leystromen | Rijen | 10671 | Bekijk pdf |
2018 | Heuvelrug Wonen | Doorn | 3449 | Bekijk pdf |
2018 | Plavei | Didam | 4359 | Bekijk pdf |
2018 | Pré Wonen | Velserbroek | 15806 | Bekijk pdf |
2018 | Reggewoon | Wierden | 4950 | Bekijk pdf |
2018 | Woonpartners Midden-Holland | Waddinxveen | 8165 | Bekijk pdf |
2018 | Mooiland | Grave | 27535 | Bekijk pdf |
2018 | Noordwijkse Woningstichting | Noordwijk | 2475 | Bekijk pdf |
2018 | Rhenam Wonen | Rhenen | 2920 | Bekijk pdf |
2018 | Woningstichting Sint Antonius van Padua | Noordwijkerhout | 2224 | Bekijk pdf |
2018 | Woontij | Den Burg | 2386 | Bekijk pdf |
2018 | Elan Wonen | Haarlem | 8271 | Bekijk pdf |
2017 | Woningstichting Leusden | Leusden | 2654 | Bekijk pdf |
2017 | Fideswonen | Middelharnis | 2395 | Bekijk pdf |
2017 | De Woonschakel | Medemblik | 5808 | Bekijk pdf |
2017 | Omnivera GWZ | Hardinxveld-Giessendam | 3449 | Bekijk pdf |
2017 | TBV Wonen | Tilburg | 7779 | Bekijk pdf |
2017 | Woningbouwvereniging Samenwerking | Ouderkerk aan den IJssel | 249 | Bekijk pdf |
2017 | Welbions | Hengelo | 16623 | Bekijk pdf |
2017 | De Key | Amsterdam | 37732 | Bekijk pdf |
2016 | Provides | IJsselstein | 3596 | Bekijk pdf |
2016 | Bo-Ex | Utrecht | 10248 | Bekijk pdf |
2016 | Wonen Limburg | Roermond | 28675 | Bekijk pdf |
2016 | Poort6 | Gorinchem | 7860 | Bekijk pdf |
2016 | KleurrijkWonen | Tiel | 15503 | Bekijk pdf |
2016 | ProWonen | Borculo | 8575 | Bekijk pdf |
2016 | Rochdale | Amsterdam | 41042 | Bekijk pdf |
2016 | Wonen Delden | Delden | 780 | Bekijk pdf |
2016 | Wonen Limburg | Roermond | 28675 | Bekijk pdf |
2015 | Wonen Noordwest Friesland | St. Annaparochie | 3942 | Bekijk pdf |
2015 | Woonservice Meander | Werkendam | 2327 | Bekijk pdf |
2015 | Woningstichting Arnemuiden | Arnemuiden | 377 | Bekijk pdf |
2015 | De Zes Kernen | Abbenbroek | 1378 | Bekijk pdf |
2015 | Woningstichting Tubbergen | Tubbergen | 975 | Bekijk pdf |
2015 | Woonpartners | Helmond | 8735 | Bekijk pdf |
2015 | Groen Wonen Vlist | Haastrecht | 1073 | Bekijk pdf |
2015 | LekstedeWonen | Vianen | 3980 | Bekijk pdf |
2015 | Waardwonen | Huissen | 3971 | Bekijk pdf |
2015 | Sité Woondiensten | Doetinchem | 8258 | Bekijk pdf |
2015 | Wonion | Ulft | 4106 | Bekijk pdf |
2015 | Wonen Wittem | Mechelen | 443 | Bekijk pdf |
2015 | IJsseldal Wonen | Twello | 3719 | Bekijk pdf |
2015 | Servatius | Maastricht | 20701 | Bekijk pdf |
2015 | Plicht Getrouw | Bennekom | 824 | Bekijk pdf |
2015 | Parteon | Wormerveer | 17651 | Bekijk pdf |
2015 | VechtHorst | Nieuwleuzen | 2421 | Bekijk pdf |
2015 | Viveste | Houten | 4939 | Bekijk pdf |
2014 | Woningbouwvereniging Amerongen | Amerongen | 639 | Bekijk pdf |
2014 | Woonstichting Hulst | Hulst | 1523 | Bekijk pdf |
2014 | Woningstichting Volksbelang | Wijk bij Duurstede | 2013 | Bekijk pdf |
2014 | Woonservice | Westerbork | 5085 | Bekijk pdf |
2014 | SHBB | Borger | 229 | Bekijk pdf |
2014 | Woningstichting Weststellingwerf | Wolvega | 2850 | Bekijk pdf |
2014 | WOONopMAAT | Heemskerk | 9432 | Bekijk pdf |
2014 | Ymere | Amsterdam | 85885 | Bekijk pdf |
2014 | Bouwvereniging Woningbelang | Valkenswaard | 3872 | Bekijk pdf |
2014 | Woonstichting Etten-Leur | Etten-Leur | 5114 | Bekijk pdf |
2013 | Vryleve | Lobith | 1459 | Bekijk pdf |
2013 | Woningstichting Valburg | Zetten | 1219 | Bekijk pdf |
2013 | Woongenoot | Nijmegen | 1569 | Bekijk pdf |
2013 | WBS de Gemeenschap | Nijmegen | 2231 | Bekijk pdf |
2013 | Woonstichting Gendt | Nijmegen | 880 | Bekijk pdf |
2013 | Deltawonen | Zwolle | 15160 | Bekijk pdf |
2013 | Habeko Wonen | Hazerswoude-dorp | 1883 | Bekijk pdf |
2013 | Oost Flevoland Woondiensten | Dronten | 4951 | Bekijk pdf |
2013 | De Veste | Ommen | 6400 | Bekijk pdf |
2013 | Woonplus Schiedam | Schiedam | 12907 | Bekijk pdf |
2013 | Gemeentelijke Woningbedrijf Opmeer | Opmeer | 876 | Bekijk pdf |
2013 | Woningstichting de Wieren | Sneek | 2797 | Bekijk pdf |
2012 | De Key | Amsterdam | 38040 | Bekijk pdf |
2012 | De Reensche Compagnie | Hoogezand | 200 | Bekijk pdf |
Wat anderen zeggen
“
“We danken de visitatiecommissie voor de prettige samenwerking, de waardevolle aanbevelingen en de aandachtspunten. De rapportage is helder en prettig leesbaar verwoord. De uitkomsten zijn herkenbaar. Het rapport helpt om onze missie en visie verder vorm te geven en uit te dragen.”
– Woonwaarts, bestuur en RvC